| Толщина листового металла, мм | Материал | |
|---|---|---|
| Углеродистые и конструкционные стали, ₽ | Нержавеющие стали, цветные металлы и сплавы, ₽ | |
| 2 | 20 | 55 |
| 2-3 | 35 | 75 |
| 5-6 | 55 | 115 |
| 8-10 | 65 | 135 |
| 12-14 | 95 | 170 |
| 16-18 | 115 | 250 |
| 20 | 145 | 300 |
| 22 | 175 | 350 |
| 25 | 215 | 400 |
| 30 | 300 | 500 |
| 36 | 350 | |
| 40 | 410 | |
| 45 | 480 | |
| 50 | договорная | |
*Стоимость плазменной резки металла за 1 п/м в рублях (с учетом НДС)
| Толщина листового металла, мм | Материал | |
|---|---|---|
| Углеродистые и конструкционные стали, ₽ | Нержавеющие стали, цветные металлы и сплавы, ₽ | |
| 2 | 25 | 55 |
| 2-3 | 35 | 75 |
| 5-6 | 55 | 115 |
*Стоимость лазерной резки металла за 1 п/м в рублях (с учетом НДС)
| Длина гиба, мм | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина гиба, мм | Цена (с учетом НДС), ₽ | |||||
| 0,5 | 12 | 15 | 20 | 32 | 45 | 55 |
| 1 | 12 | 15 | 22 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 12 | 15 | 22 | 35 | 48 | 56 |
| 2,5 | 12 | 15 | 24 | 38 | 50 | 56 |
| 3 | 12 | 18 | 26 | 38 | 55 | 56 |
| 4 | 15 | 18 | 26 | 40 | 58 | 70 |
| 5 | 16 | 20 | 28 | 45 | 65 | 85 |
| 6 | 18 | 22 | 30 | 55 | 75 | 105 |
| 8 | 18 | 25 | 35 | 58 | ||
| 10 | 20 | 28 | 40 | 70 | ||
Гибка листового проката гидравлическим листогибочным прессом
*Максимальная толщина листа — 10 мм, максимальная длина — 3 м
| Толщина, мм | Цена (с учетом НДС), ₽ Для отверстий диаметром, мм |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 13-15 | 16-20 | 21-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-50 | |
| 0-10 | 24 | 30 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 |
| 11-15 | 28 | 30 | 31 | 33 | 38 | 38 | 38 | 42 | 45 | 46 | 50 |
| 16-20 | 30 | 31 | 34 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 |
| 21-30 | 32 | 35 | 36 | 36 | 42 | 42 | 45 | 49 | 50 | 54 | 60 |
| 31-40 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 68 |
| 41-50 | 35 | 38 | 40 | 44 | 50 | 52 | 58 | 65 | 66 | 75 | 70 |
Сверление/нарезание резьбы
*Отверстия диаметром — 3-50 мм, нарезание резьбы от М3 до М16
| Размер, мм | Газ | ЛПС |
|---|---|---|
| 15x15-30x30 | 10 | 15 |
| 40x20-40x40 | 14 | 18 |
| 25x50-50x50 | 16 | 20 |
| 30x60-80x80 | 25 | 30 |
| 50x100-100x100 | 40 | 50 |
| 120x120 | 42 | 50 |
Профильная труба (прямоугольная, квадратная)
| Сталь круглая, арматура | ||
|---|---|---|
| Размер, мм | Газ | ЛПС |
| 14-18 | 12 | 12 |
| 18-20 | 16 | 17 |
| 20-25 | 24 | 28 |
| 28-32 | 30 | 30 |
| 34-40 | 35 | 35 |
| 45-60 | 62 | 65 |
| 65-80 | 105 | 180 |
| 100-100 | 180 | 188 |
| 115-120 | 180 | 205 |
| 130 | 230 | 255 |
| 140 | 270 | 280 |
| 150 | 280 | 300 |
| 170 | 340 | 360 |
| 180 | 425 | 460 |
| 190 | 480 | 505 |
| 200 | 500 | 540 |
| Сталь квадратная | ||
|---|---|---|
| Размер, мм | Газ | ЛПС |
| 10x10-12x12 | 10 | 15 |
| 14x14-16x16 | 15 | 20 |
| 14x14-16x17 | 20 | 25 |
| Наименование, размер, мм | Цена, ₽ | |
|---|---|---|
| Газ | ЛПС | |
| Уголок | ||
| 25x25-50x50 | 17 | 25 |
| 63x63-70x70 | 23 | 30 |
| 75x75-80x80 | 30 | 35 |
| 90x90-63x100 | 32 | 40 |
| 100x100-125x125 | 37 | 50 |
| 140x140 160x160 | 55 | 75 |
| 180x180-200x200 | 100 | 135 |
| Швеллер | ||
| 5П, 6,5П, 8, 8П | 24 | 30 |
| 10, 10П | 30 | 35 |
| 12, 12П, 14, 14П, 16, 16П | 35 | 52 |
| 18, 18П, 20, 20П, 22, 22П | 45 | 65 |
| 24, 24П | 55 | 85 |
| 27, 30, 40 | 88 | 130 |
| Швеллер Х/Г | ||
| 60x32-60x120 | 24 | 28 |
| 60x140-100x200 | 42 | 48 |
| 125x250 | 65 | 72 |
| Балка | ||
| 10, 12, 14, 16, 18 | 36 | 55 |
| 20, 24, 25 | 58 | 85 |
| 30 | 78 | 125 |
| 35, 36, 40 | 82 | 185 |
| 45 | 132 | 220 |
| 50 | 140 | 235 |
| 60 | 150 | 260 |
| Плоские изделия — оцинкованный лист | |
| от 1000 м² | 100 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 115 ₽/м² |
| 100-500 м² | 130 ₽/м² |
| 16-100 м² | 150 ₽/м² |
| 1-15 м² | 165 ₽/м² |
| Гофрированные плоские изделия | |
| от 1000 м² | 130 ₽/м² |
| 500-1000 м² | 145 ₽/м² |
| 100-500 м² | 160 ₽/м² |
| 15-100 м² | 170 ₽/м² |
| 1-15 м² | 185 ₽/м² |
| Объемные изделия (ящики, емкости, каркасы, сейфы, корпуса приборов, воздуховоды, подставки, стенды и т.п.) | |
| от 500 м² | 130 ₽/м² |
| 300-500 м² | 140 ₽/м² |
| 100-300м² | 150 ₽/м² |
| до 100 м² | 167 ₽/м² |
| Погонажные изделия (профили, трубы, обрамления, багеты и т.п.), сечением до 60 мм | |
| от 500 пог. м. | 16 ₽/пог. м. |
| 300-500 пог. м. | 17 ₽/пог. м. |
| 100-300 пог. м. | 18 ₽/пог. м. |
| до 100 пог. м. | 20 ₽/пог. м. |
| Погонажные изделия (профили, трубы, обрамления, багеты и т.п.), сечением более 60 мм | |
| 70-140 мм | 25 ₽/пог. м. |
| 150-200 мм | 30 ₽/пог. м. |
| 210-250 мм | 35 ₽/пог. м. |
| 260-300 мм | 45 ₽/пог. м. |
| 310-350 мм | 55 ₽/пог. м. |
| 360-400 мм | 65 ₽/пог. м. |
| 410-500 мм | 80 ₽/пог. м. |
| 510-600 мм | 95 ₽/пог. м. |
| 610-700 мм | 110 ₽/пог. м. |
| 710-800 мм | 145 ₽/пог. м. |
| Мелкие изделия (крепеж, фурнитура, сувениры, другие детали), с размерами менее 50 мм | |
| В зависимости от конфигурации | 7-45 ₽/шт |
| Двери металлические | |
| Стандартная дверь с рамой 2000x900 в стандартный цвет | 2 000 ₽/комплект |
| Решетки кованные | |
| Стандартная решетка | 200 ₽/м² |
| Нержавеющая сталь | |
| 1-2 мм | 600 ₽ |
| 2-4 мм | 900 ₽ |
| 4-8 мм | 1 200 ₽ |
| Алюминий | |
| 1,5-3 мм | 900 ₽ |
| 3-5 мм | 1 350 ₽ |
| 5-10 мм | 2 100 ₽ |
| Сталь | |
| 1,5-3 мм | 600 ₽ |
| 3-6 мм | 900 ₽ |
| 6-10 мм | 1 200 ₽ |
| без материала- (без песка) | 100 ₽ |
| с материалом - (с песком) | 200 ₽ |